三综合试验箱的性能与配置
	- 
		温度范围:-60℃~150℃
- 
		温度均匀度:≤2℃ (空载时)
- 
		温度波动度:±0.5℃(空载时)
- 
		时间设定范围:1~60000M
- 
		湿度范围:20%~98% RH
- 
		湿度均匀度+2% -3% RH
- 
		湿度波动:±2%
- 
		升温速率:1.0~3.0℃/min
- 
		降温速率:0.7~1.0℃/min
- 
		升降平台:升降平台方式,调节试验箱的高度
- 
		试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
- 
		观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
- 
		正弦推力:≥2200kN
- 
		冲击推力(6ms) :≥4400kN
- 
		频率范围:DC~3000Hz
- 
		持续位移:45mm(p-p)
- 
		冲击位移:45mm(p-p)
- 
		最大速度 :1.5~2.5m/s
- 
		最大加速度:法国泰康
- 
		温度传感器:P950m/s²
- 
		一阶谐振频率:2600Hz
- 
		容许偏心力矩:>500N×m
- 
		载荷连接点:>16个连接点
- 
		轴向隔振频率 :<3Hz
- 
		最大载荷:300kg
- 
		台面尺寸:600mm×600mm
- 
		最大负载:300kg
- 
		外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
- 
		内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
- 
		保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
- 
		温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温度仪表
- 
		制冷方式:双机复叠式制冷
- 
		压 缩 机:法国泰康/德国比泽尔
- 
		电源电压:AC380V±10% 50Hz
- 
		功   率:24.0KW/48.0KW/60.0KW/85.0KW
- 
		使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
	
		三综合试验箱的详情介绍
	三综合试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度、湿度、振动、环境下、检验其各性能项指标。
	
		三综合试验箱的产品报价
	请联系在线客服,或拨打热线电话:4000-662-888。