周期浸润试验箱的性能与配置
	- 
		温度范围:RT+5℃~80℃
- 
		湿度范围:30%~98% RH
- 
		升温速率:25℃~80℃≤50min
- 
		箱体材质:内箱采用316不锈钢板,可有效的防止腐蚀
- 
		结构形式:左侧为试验箱箱体,右侧为风道及控制柜,风道内装有加湿管,蒸发器,加热管,风轮等装置,通过从右侧上出风,下回风形成一个风路
- 
		控制器:采用日本 “优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
- 
		温湿度传感器:PT100铂金电阻测温体
- 
		加湿方式:浅漕加湿方法,定制钛管加湿器,有效防腐
- 
		安全保护:超温保护、风机电机过热、设备欠相/逆相、整体设备定时、试验结束指示、漏电保护、过载及短路保护
- 
		电源电压:AC380V±10% 50Hz
- 
		总功率:10.5kW
	
		周期浸润试验箱的详情介绍
	
		周期浸润试验箱是利用升降装置,将试验的试件,周期性地泡到含盐溶液或海水中,然后再暴露在设定好的大气环境中,或者是高温烘烤,同时,浸泡的水温也受会受箱内空气的变化而发生变化,从而可以尽量真实地再现海洋环境对混凝土的影响,帮助用户对更早地发现混凝土的不足之处,而加以改进。
		 
 
	
		周期浸润试验箱的产品报价
	请联系在线客服,或拨打热线电话:4000-662-888。